Beiträge & Geschichten des Sv 1911 TRaisa e.v.
Triathlon
Die Mannschaften des SV 1911 Traisa dominieren beim Darmstädter Stadtlauf
Beide Herrenmannschaften beim Darmstädter Stadtlauf 2015 vorn
Noch überzeugender als in den Jahren zuvor, konnte die Triathlonabteilung des SV 1911 Traisa ihre Laufstärke beweisen. Sowohl bei den Jüngeren (bis 40) als auch bei den Älteren (Über 40) gewannen die Triathleten die Mannschaftswertung. Ein schöner Bericht von Jochen:
Doppel-Team-Sieg des SV 1911 Traisa beim Darmstädter Stadtlauf
Beim mittlerweile zum 38.ten Male ausgetragenen Darmstädter Stadtlauf starteten am Abend des 24.Juni 19 Läuferinnen und Läufer des SV 1911 Traisa. Vom 9 bis zum 62 jährigen haben wir Starter in allen Klassen gestellt. Neben guten Einzelergebnissen konnte das Team der jungen Männer, vertreten durch LingoTesfan, Roger Hofmann, Patrick Plößer und Kay Ackermann einen überdeutlichen Sieg erringen. Mit einer Gesamtzeit von 1:27:24 erreichten sie das Ziel beinahe 6 Minuten vor dem Zweitplatzierten Team.
Auch die „reiferen“ Männer, Jochen Baumgarten, Michael Bernhard, Michael Ross und Dominik Dilchergewannen die Klasse der Masters – wenn auch mit einem nur knappem Vorsprung von ca.30 Sekunden.
Der sogenannte „Pizzalauf“ war wieder ein voller Erfolg, auch dank der vielen Zuschauer aus dem Verein, welche uns auf der verwinkelten City-Strecke angefeuert haben.
Die Ergebnisse:
Buck, Niklas | SV 1911 Traisa | 2006 | M9 | 34 | 07:50,1 |
Müller, Till | SV 1911 Traisa | 2004 | M11 | 25 | 08:17,6 |
Freitag, Claudia | SV 1911 Traisa | 1971 | W40 | 5 | 23:11,2 |
Kliehm, Juliane | SV 1911 Traisa | 1998 | U 18 weiblich | 13 | 23:56,4 |
Brandl, Melanie | SV 1911 Traisa | 1972 | W40 | 12 | 25:49,9 |
Tesfan, Lingo | SV 1911 Traisa | 1991 | Männer | 6 | 16:34,8 |
Hofmann, Roger | SV 1911 Traisa | 1987 | Männer | 12 | 17:15,6 |
Plößer, Patrick | SV 1911 Traisa | 1993 | Männer | 14 | 17:31,1 |
Ackermann, Kay | SV 1911 Traisa | 1993 | Männer | 19 | 17:58,8 |
Pfeifer, Tim | SV 1911 Traisa | 1997 | U 20 männlich | 4 | 18:34,3 |
Reinig, Patrick | SV 1911 Traisa | 1991 | Männer | 48 | 19:51,3 |
Baumgarten, Jochen | SV 1911 Traisa | 1968 | M45 | 7 | 18:02,4 |
Bernhardt, Michael | SV 1911 Traisa | 1967 | M45 | 9 | 18:15,9 |
Roß, Michael | SV 1911 Traisa | 1967 | M45 | 16 | 19:16,4 |
Dilcher, Dominik | SV 1911 Traisa | 1968 | M45 | 22 | 19:47,2 |
Freidel, Christian | SV 1911 Traisa | 1970 | M45 | 34 | 20:42,2 |
Gaydokl, Michael | SV 1911 Traisa | 1968 | M45 | 55 | 22:46,0 |
Wunderle, Franz | SV 1911 Traisa | 1958 | M55 | 13 | 22:57,1 |
Pohl, Wolfgang | SV 1911 Traisa | 1953 | M60 | 7 | 23:20,2 |
